Guía de tallas
XS | S | M | L | XL | |
A) Longitud (cm) | 50.17 | 53.98 | 57.15 | 60.96 | 64.77 |
B) Medio pecho (cm) | 40.64 | 43.18 | 45.72 | 48.26 | 50.80 |
C) Longitud de la manga (cm) | 59.69 | 67.31 | 70.49 | 76.84 | 83.82 |
Altura (cm) | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 |
XS | S | M | L | XL | |
A) Longitud (pulgadas) | 19 ¾ | 21 ¼ | 22 ½ | 24 | 25 ½ |
B) Medio pecho (pulgadas) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
C) Longitud de la manga (pulgadas) | 23 ½ | 26 ½ | 27 ¾ | 30 ¼ | 33 |
Altura (pulgadas) | 3’9 – 4’1 | 4’2 – 4’5 | 4’5 – 4’9 | 4’9 – 5’1 | 5’1 – 5’5 |
Instrucciones de cuidado
Lavado | A máquina, templada, del revés, con colores similares |
Secado en secadora | Bajo |
Blanqueador | Solo productos sin cloro |
Limpieza en seco | No limpiar en seco |
Planchado | No planchar |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.